Bảng Giá Thép Hình Hôm Nay Tháng 9/2026
NHÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP CẤP 1 HÙNG PHÁT
NHÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP CẤP 1 HÙNG PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm Sắt Thép Xây Dựng Chính Hãng lâu đời trong ngành. Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối Thép Hình H, Thép Hình I, Thép Hình U, Thép Hình V, Thép Hình Z, Thép Ống Tròn, Thép Ống Hình Tròn Mạ Kẽm… đầy đủ các kích thước chủng loại cho các công trình, hạng mục lớn trên Cả Nước.
Cung cấp đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn chứng từ xuất xứ rõ ràng. Chắc chắn sẽ mang lại cho Quý Khách sản phẩm tốt nhất với dịch vụ hoàn hảo nhất.
Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng bảng báo Giá Thép Hình Hôm Nay Tháng 9/2026:
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
| THÉP H | |||
| H100*100*6*8TQ | 103.2 | Cây 6m | 1.598.000 |
| H125*125*6.5*9TQ | 141.6 | Cây 6m | 1.856.000 |
| H150*150*7*10TQ | 189 | Cây 6m | 2.340.000 |
| H150*150*7*10JINXN | 189 | Cây 6m | 2.384.000 |
| H200*200*8*12TQ | 299.4 | Cây 6m | 3.350.000 |
| H200*200*8*12JINXI | 299.4 | Cây 6m | 3.551.000 |
| H250*250*9*14TQ | 434.4 | Cây 6m | 5.092.000 |
| H250*250*9*14JINXI | 434.4 | Cây 6m | 5.099.000 |
| H300*300*10*15JINXI | 564 | Cây 6m | 6.499.000 |
| H350*350*12*19JINXI | 822 | Cây 6m | 9.289.000 |
| H400*400*13*21JINXI | 1032 | Cây 6m | 11.890.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I
| Thép I | |||
| Tên hàng | Kg/Cây | ĐVT | Đơn giá |
| I100*50 * 3 Vn | 42 | Cây 6m | 689.600 |
| I100*200×5.5 Posco | 21kg3/m | Cây 6m | 967.000 |
| I120 * 60 * 3 VN | 52 | Cây 6m | 799.600 |
| I120 * 60 * 3 TQ | 49 | Cây 6m | 810.000 |
| I150*75*5*7 Posco | 84 | Cây 6m | 1.320.000 |
| I150*75*5*7 VN | 74 | Cây 6m | 1.170.200 |
| I198*99*4.5*7TQ | 109.2 | Cây 6m | 1.630.000 |
| I198*99*4.5*7 Posco | 109.2 | Cây 6m | 1.730.800 |
| I200*100*5.5*8 Posco | 127.8 | Cây 6m | 1.880.000 |
| I200*100*5.5*8TQ | 127.8 | Cây 6m | 1.582.000 |
| I248*124*5*8 Posco | 154.2 | Cây 6m | 2.425.000 |
| I248*124*5*8 TQ | 154.2 | Cây 6m | 1.670.000 |
| I250*125*6*9 Posco | 177.6 | Cây 6m | 2.540.000 |
| I250*125*6*9 TQ | 177.6 | Cây 6m | 1.796.000 |
| I298*149*5.5*8 Posco | 192 | Cây 6m | 1.869.000 |
| I298*149*5.5*8TQ | 192 | Cây 6m | 1.915.000 |
| I300*150*6.5*9TQ | 220.2 | Cây 6m | 2.265.000 |
| I300*150 Posco | 220.2 | Cây 6m | 2.309.000 |
| I346*174*6*6TQ | 248.4 | Cây 6m | 2.539.000 |
| I350*175*7*11TQ | 297.6 | Cây 6m | 3.029.000 |
| I350*175*7*11 Posco | 297.6 | Cây 6m | 3.048.000 |
| I396*199*7*11 Posco | 339.6 | Cây 6m | 3.578.000 |
| I400*200*8*13 Posco | 396 | Cây 6m | 4.170.000 |
| I446*199*8*12TQ | 397.2 | Cây 6m | 4.183.000 |
| I450*200*9*14TQ | 456 | Cây 6m | 4.695.000 |
| I450*200*9*14 Posco | 456 | Cây 6m | 4.697.000 |
| I496*199*9*14 Posco | 477 | Cây 6m | 5.115.000 |
| I500*200*10*16TQ | 537.6 | Cây 6m | 5.950.000 |
| I500*200*10*16 Posco | 537.6 | Cây 6m | 5.557.000 |
| I596*199*10*15 Posco | 567.6 | Cây 6m | 5.867.000 |
| I600*200*11*17 Posco | 636 | Cây 6m | 6.388.000 |
| I700*300*13*24HQ | 1.110 | Cây 6m | 11.812.000 |
| I800*300*14*26 Posco | 1260 | Cây 6m | 13.460.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP V
| STT | QUY CÁCH | ĐVT | KG/CÂY | Đơn giá |
| 1 | V25*25*1.5*6m | Cây | 4.5 | 66.000 |
| 2 | V25*25*2*6m | Cây | 5 | 72.500 |
| 3 | V25*25*2.5*6m | Cây | 5.5 | 78.000 |
| 4 | V30*30*2*6m | Cây | 5 | 65.000 |
| 5 | V30*30*2.5*6m | Cây | 5.5 | 70.000 |
| 6 | V30*30*3*6m | Cây | 7.5 | 93.500 |
| 7 | V40*40*3*6m | Cây | 10 | 131.000 |
| 8 | V40*40*3.5*6m | Cây | 11.5 | 143.000 |
| 9 | V40*40*4*6m | Cây | 12.5 | 154.000 |
| 10 | V50*50*2.5*6m | Cây | 12.5 | 160.000 |
| 11 | V50*50*3*6m | Cây | 14 | 171.000 |
| 12 | V50*50*3.5*6m | Cây | 15 | 183.000 |
| 13 | V50*50*4*6m | Cây | 17 | 201.000 |
| 14 | V50*50*4.5*6m | Cây | 19 | 229.000 |
| 15 | V50*50*5*6m | Cây | 21 | 252.000 |
| 16 | V63*63*4*6m | Cây | 21.5 | 267.000 |
| 17 | V63*63*5*6m | Cây | 27.5 | 338.000 |
| 18 | V63*63*6*6m | Cây | 23.5 | 396.000 |
| 19 | V70*70*5*6m | Cây | 31 | liên h? |
| 20 | V70*70*7*6m | Cây | 44 | liên h? |
| 21 | V75*75*4*6m | Cây | 31.5 | |
| 22 | V75*75*5*6m | Cây | 34 | |
| 23 | V75*75*6*6m | Cây | 37 | |
| 24 | V75*75*7*6m | Cây | 46 | |
| 25 | V75*75*8*6m | Cây | 52 | |
| 26 | V80*80*6*6m | Cây | 43 | |
| 27 | V80*80*7*6m | Cây | 48 | |
| 28 | V80*80*8*6m | Cây | 55 | |
| 29 | V90*90*7*6m | Cây | 53 | |
| 30 | V90*90*8*6m | Cây | 62 | |
| 31 | V100*100*8*6m | Cây | 67 | |
| 32 | V100*100*9*6m | Cây | 78 | |
| 33 | V100*100*10*6m | Cây | 86 | |
| 34 | V120*120*10*6m | Cây | 219 | |
| 35 | V120*120*12*6m | Cây | 259 | |
| 36 | V130*130*10*6m | Cây | 236 | |
| 37 | V130*130*12*6m | Cây | 282 | |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP CHỮ U
| THÉP U | THÉP Tấm | ||||||
| Tên hàng | Kg/CÂY | ĐVT | Đơn giá | Tên hàng | Kg/Tấm | ĐVT | |
| U50 | 14 | CÂY 6M | 211.00 | 2LI(1.25*2.5) | 49.06 | Tấm | 780.000 |
| U63 | 17 | CÂY 6M | 250.000 | 3LI(1.5*6) | 211.95 | Tấm | 2.266.000 |
| U75*40 | 41.5 | CÂY 6M | 516.500 | 4LI(1.5*6) | 282.6 | Tấm | 2.787.000 |
| U80VNM | 22 | CÂY 6M | 314.000 | 5LI(1.5*6) | 353.25 | Tấm | 3.509.000 |
| U80D | 33 | CÂY 6M | 416.000 | 5LI(2*6) | 471 | Tấm | 4.545.000 |
| U80TQM | 24 | CÂY 6M | 310.000 | 6LI(1.5*6) | 423.9 | Tấm | 4.132.000 |
| U80TQD | 33 | CÂY 6M | 399.000 | 8LI(1.5*6) | 565.2 | Tấm | 5.474.000 |
| U100TQM | 33 | CÂY 6M | 374.000 | 10LI(1.5*6) | 706.5 | Tấm | 6.620.000 |
| U100VNM | 33 | CÂY 6M | 410.000 | 12LI(1.5*6) | 847.8 | Tấm | 7.860.000 |
| U100VND | 40 | CÂY 6M | 521.000 | 14LI(1.5*6) | 989.1 | Tấm | 9.900.000 |
| U100VND | 45 | CÂY 6M | 625.000 | 16LI(1.5*6) | 1130.4 | Tấm | 11.352.000 |
| U100TQD | 45 | CÂY 6M | 517.000 | 20LI(1.5*6) | 1413 | Tấm | 13.995.000 |
| U100*45*5LITQ | 46 | CÂY 6M | 619.000 | 22LI(1.5*6) | 1554.3 | Tấm | 15.422.000 |
| U100*49*5.4TQ | 51 | CÂY 6M | 649.500 | 25LI(1.5*6) | 1766.25 | Tấm | 17.460.000 |
| U120TQM | 42 | CÂY 6M | 496.000 | 12LI(2*6) | 1130.4 | Tấm | 10.990.000 |
| U120*48VNM | 42 | CÂY 6M | 592.000 | 14LI(2*6) | 1318.8 | Tấm | 13.425.000 |
| U120*48VND | 54 | CÂY 6M | 746.000 | 16LI(2*6) | 1507.2 | Tấm | 15.081.000 |
| U120*48TQD | 56 | CÂY 6M | 650.000 | 18LI(2*6) | 1695.6 | Tấm | 16.990.000 |
| U125*65*6TQ | 80.4 | CÂY 6M | 975.000 | 20LI(2*6) | 1884 | Tấm | 18.864.000 |
| U140*48*4 | 54 | CÂY 6M | 623.000 | 22LI(2*6) | 2072.4 | Tấm | 20.710.000 |
| U140VNM | 54 | CÂY 6M | 701.000 | 25LI(2*6) | 2355 | Tấm | 23.580.000 |
| U140*5.5 | 65 | CÂY 6M | 870.000 | 30LI(2*6) | 2826 | Tấm | 28.500.000 |
| U150*75*6.5 | 111.6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 40LI(2*6) | 3768 | Tấm | 37.630.000 |
| U160*56*5.2TQ | 75 | CÂY 6M | 995.000 | 50LI(2*6) | 4710 | Tấm | 46.760.000 |
| U160*56*5.2VN | 75 | CÂY 6M | 994.000 | 3LI gân(1.5*6) | 239 | Tấm | 2.800.000 |
| U160*60*5.5VN | 81 | CÂY 6M | 1.231.000 | 4LI gân(1.5*6) | 309.6 | Tấm | 3.373.000 |
| U180*64*5.3TQ | 90 | CÂY 6M | 1.208.000 | 5LI gân(1.5*6) | 380.25 | Tấm | 3.951.000 |
| U180*68*6.8TQ | 111.6 | CÂY 6M | 1.450.000 | 6LI gân(1.5*6) | 450.9 | Tấm | 4.820.000 |
| U200*65*5.4TQ | 102 | CÂY 6M | 1.343.000 | 8LI gân(1.5*6) | 592.2 | Tấm | 6.322.000 |
| U200*73*8.5TQ | 141 | CÂY 6M | 1.780.000 | ||||
| U200*75*9TQ | 154.8 | CÂY 6M | 1.993.000 | ||||
| U250*76*6.5 | 143.4 | CÂY 6M | 1.893.000 | ||||
| U250*80*9 | 188.4 | CÂY 6M | 2.442.000 | ||||
| U300*85*7 | 186 | CÂY 6M | 2.414.000 | ||||
| U300*87*9.5 | 235.2 | CÂY 6M | 2.990.000 |
Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp Sắt Thép Xây Dựng, Tôn, Xà Gồ, Thép Tấm, Giàn Giáo, Coffa…
Ngoài phân phối tôn lợp mái, Công ty chúng tôi còn báo giá xà gồ, xà gồ thép, giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát 2023, thép hộp 50×100, thép tấm xây dựng, thép xây dựng cắt theo yêu cầu…
Hotline: 0934 862 292 (Ms.Dung) để nhận được Giá sắt thép xây dựng hôm nay.
- Có HOA HỒNG cho người giới thiệu.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%) & Chi phí vận chuyển tới công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
- Phương thức thanh toán TIỀN MẶT – CHUYỂN KHOẢN.
- Hiện nay giá sắt thép xây dựng thay đổi lên xuống theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến Phòng Kinh doanh: 028.6682 9799 hoặc 📲 Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện.
RẤT MONG SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!








Mình cần 4 cây I 180x75x6 dài 6m, bên mình có bán lẻ 4 cây không?
Xin chào quý khách, anh/chị vui lòng kiểm tra mail giúp em. Em đã gửi bảng báo giá qua mail. Có gì thắc mắc anh/chị cứ liên hệ với bên em để được giải đáp.
Cần 20 cây I200, làm móng bờ rào, xin tư vấn và báo giá dùm. Cảm ơn nhiều. Liên lạc 0372426826. Xin bảng báo giá sắt hộp làm rào nhé, mua chung với 20 cây sắt I luôn.
Xin chào quý khách, anh/chị vui lòng kiểm tra mail giúp em. Em đã gửi bảng báo giá qua mail. Có gì thắc mắc anh/chị cứ liên hệ với bên em để được giải đáp.
Cho em hỏi giá tôn Hoa Sen 0.50mm với xà gồ 30×60 1ly4.
chào quý khách
giá tôn hoa sen 5dem0 = 104.000/ kg ?
xin chào quý khách , a/c vui lòng check mail gùm e ?